Aerofin Coil Cross Reference
Water Coils - Cooling
5/8" OD tubes, "P" type designations indicates 1/2" high fins
| Spiral Fin Coil Types | Features | Plate Fin Coil Types |
| C & CP | Chilled water coils | W |
| R & RP | Chilled water coils, removable headers both ends | WR |
| CD & CDP | Chilled water coils. Removable header connection end only |
Water Coils - Heating
5/8" OD tubes
| Spiral Fin Coil Types | Features | Plate Fin Coil Types |
| CH & CHP | Hot water coils, oriface tubes | HW |
| MP | Serpentine water coils | HWP |
| AMIX | Aeromix® integral face & bypass water coils, vertical tubes | VMW |
| N/A | Aeromix® integral face & bypass water coils, horizontal tubes | HMW |
Steam Coils - Heating
5/8" or 1" OD tubes
| Spiral Fin Coil Types | Features | Plate Fin Coil Types |
| CHS | Steam coils, orifice tubes | HHS |
| MPS | Serpentine Steam Coils | HSP |
| NW | Narrow width seam coil, opposite end connections | HB |
| FLEX | 5/8" Flexi-tube steam coil, opposite end connections | N/A |
| AFLEX | 1" Flexi-tube steam coil, opposite end connections | N/A |
Steam Coils - Heating
5/8" OD outer tubes, 3/8" OD inner tubes
| Spiral Fin Coil Types | Features | Plate Fin Coil Types |
| FNF | Steam coils, inner distrubuting tubes | HD |
| FIDT | Steam coils, inner distributing tubes, opposite end connections | HSP |
| AMIX | Aeromix® integral face & bypass steam coils, inner distributing tubes, vertical tubes | VMX |
| N/A | Aeromix® integral face & bypass steam coils, return bends (no inner tubes), horizontal tubes | N/A |
Steam Coils - Heating
1" OD outer tubes, 5/8" OD inner tubes
| Spiral Fin Coil Types | Features | Plate Fin Coil Types |
| ANF | Steam coils, inner distributing tubes | HM |
| AIDT | Steam coils, inner distributing tubes, opposite end connections | HMDT |